区域 | 商品房 | 存量住房 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 其中住宅 | ||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||
新华区 | 456 | 52787.26 | 366 | 47975.59 | 800 | 70330.05 |
桥西区 | 1302 | 144084.91 | 936 | 120012.76 | 1034 | 93995.48 |
裕华区 | 540 | 53482.19 | 227 | 29015.79 | 1118 | 107260.5 |
长安区 | 1605 | 135164.02 | 1004 | 113501.1 | 1344 | 118902.95 |
高新区 | 249 | 27758.97 | 161 | 22656.29 | 290 | 31221.44 |
鹿泉区 | 427 | 45318.05 | 297 | 36252.08 | 298 | 32869.79 |
栾城区 | 171 | 13629.84 | 89 | 9445.72 | 165 | 17793.84 |
藁城区 | 194 | 23214.53 | 190 | 23030.48 | 209 | 22277.83 |
合计 | 4944 | 495439.77 | 3270 | 401889.81 | 5258 | 494651.88 |
上一页 下一页 |