区域 | 商品房 | 存量住房 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 其中住宅 | ||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||
新华区 | 152 | 16994.44 | 117 | 15254.98 | 570 | 48123.63 |
桥西区 | 950 | 99445.78 | 650 | 77956.78 | 612 | 57081.78 |
裕华区 | 703 | 61344.69 | 211 | 30198.57 | 628 | 61003.41 |
长安区 | 812 | 74650.47 | 578 | 64628.88 | 805 | 71415.82 |
高新区 | 417 | 28511.22 | 123 | 15497.83 | 172 | 17979.83 |
鹿泉区 | 163 | 19604.4 | 117 | 17074.75 | 186 | 20881.44 |
栾城区 | 216 | 14427.91 | 62 | 6422.23 | 98 | 10144.02 |
藁城区 | 86 | 9908.55 | 86 | 9908.55 | 106 | 10889.14 |
合计 | 3499 | 324887.46 | 1944 | 236942.57 | 3177 | 297519.07 |
上一页 下一页 |