区域 | 商品房 | 存量住房 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 其中住宅 | ||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||
新华区 | 521 | 65142.09 | 386 | 54426.95 | 633 | 56239.32 |
桥西区 | 1278 | 133005.34 | 960 | 120450.9 | 877 | 80764.18 |
裕华区 | 639 | 65425.47 | 449 | 53943.23 | 854 | 84771.89 |
长安区 | 1627 | 141738.22 | 1042 | 124060.93 | 1164 | 109023.13 |
高新区 | 248 | 27098.03 | 154 | 21333.79 | 253 | 26802.84 |
鹿泉区 | 290 | 31668.83 | 186 | 24082.34 | 305 | 35338.14 |
栾城区 | 718 | 76663.6 | 672 | 74768.63 | 138 | 14333.11 |
藁城区 | 139 | 17284.09 | 136 | 17080.61 | 162 | 17615.63 |
合计 | 5460 | 558025.67 | 3985 | 490147.38 | 4386 | 424888.23 |
下一页 |