区域 | 商品房 | 存量住房 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 其中住宅 | ||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||
新华区 | 403 | 46387.8 | 355 | 44751.41 | 717 | 61313.06 |
桥西区 | 1235 | 128960.97 | 986 | 120908.77 | 870 | 82127.65 |
裕华区 | 696 | 65098.52 | 432 | 54549.05 | 892 | 86571.99 |
长安区 | 2912 | 245440.15 | 1809 | 207010.73 | 1129 | 102385.75 |
高新区 | 170 | 21483.76 | 120 | 17773.88 | 253 | 27143.82 |
鹿泉区 | 346 | 36997.08 | 191 | 28962.34 | 307 | 34725.14 |
栾城区 | 142 | 12474.46 | 88 | 10065.96 | 128 | 12706.75 |
藁城区 | 136 | 14689.51 | 110 | 13506.23 | 142 | 15207.85 |
合计 | 6040 | 571532.25 | 4091 | 497528.37 | 4438 | 422182.01 |
上一页 下一页 |