区域 | 商品房 | 存量住房 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 其中住宅 | ||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||
新华区 | 284 | 31308.64 | 205 | 27126.43 | 662 | 55477.4 |
桥西区 | 982 | 87084.88 | 591 | 72221.83 | 729 | 69290.85 |
裕华区 | 1449 | 128716.48 | 689 | 76441.19 | 608 | 62368.4 |
长安区 | 3142 | 207293.16 | 754 | 89690.75 | 873 | 79631.7 |
高新区 | 433 | 44103.78 | 245 | 30002.41 | 208 | 22343.63 |
鹿泉区 | 698 | 67853.92 | 474 | 57739.22 | 348 | 38592 |
栾城区 | 311 | 27811.3 | 224 | 24722.28 | 75 | 7523.46 |
藁城区 | 196 | 19004.25 | 134 | 15346.27 | 96 | 10238.3 |
合计 | 7495 | 613176.41 | 3316 | 393290.38 | 3599 | 345465.74 |
上一页 下一页 |